2022年三月全国市场工程设备信息月刊
信息更新统计
一、合作商家设备租赁:本月新增359条 共计5188条
设备名称  | 更新量(条)  | 总信息量(条)  | 设备名称  | 更新量(条)  | 总信息量(条)  | 
装载机  | 17  | 352  | 履带吊  | 35  | 117  | 
挖掘机  | 40  | 1183  | 随车吊折臂吊  | 25  | 290  | 
推土机  | 8  | 132  | 塔机  | 6  | 76  | 
平地机  | 5  | 134  | 门机施工升降机  | 3  | 38  | 
自卸车  | 1  | 59  | 泵车  | 17  | 183  | 
冷再生、热再生  | 0  | 60  | 拖泵车载泵  | 1  | 94  | 
摊铺机  | 32  | 207  | 混凝土搅拌车  | 5  | 249  | 
同步封层车机  | 5  | 27  | 旋挖钻  | 7  | 113  | 
沥青撒布机  | 3  | 41  | 打桩锤静力压桩机机  | 0  | 39  | 
铣刨机、清扫车  | 16  | 108  | 移动破碎机潜孔钻机  | 0  | 70  | 
压路机  | 17  | 477  | 发电机空压机  | 0  | 94  | 
强夯机路拌机破碎机  | 13  | 83  | 高空作业车  | 29  | 161  | 
洒水车  | 28  | 130  | 搅拌站  | 0  | 18  | 
叉车  | 5  | 154  | 牵引车  | 2  | 24  | 
汽车吊  | 39  | 475  | 合计  | 359  | 5188  | 
二、工程机械维修企业名录:共计336家
三、全国机械设备租赁商家名录: 本月新增20家,共计953家
青海:1家 江苏:6家 河南:2家 山东:2家
陕西:1家 水电四局:8家
四、大件运输企业:共计387家
五、二手工程机械设备:1008条
六、政府公布设备租赁指导价
北京、上海、天津:价格微涨。
重庆:价格下跌幅度大。
南京、青岛:微涨跌
深圳:价格涨跌幅度大。
武汉、沈阳、杭州、广州、福州、南昌、南宁、海口、呼和浩特、西安、青海、成都价格无变动。
设备市场信息月刊订阅QQ:676664878,604766480
关键词:
