2021年10月21日全国成品油升价
注:本周油价未调
地区  | 89号汽油  | 92号汽油  | 95号汽油  | 98号汽油  | 0号柴油  | -10号柴油  | 
北京  | 6.32  | 7.31  | 7.79  | 8.77  | 7.01  | 7.43  | 
天津  | 6.26  | 7.31  | 7.72  | 8.94  | 6.96  | 7.38  | 
河北  | 6.26  | 7.31  | 7.72  | 8.54  | 6.96  | 7.38  | 
山西  | 6.29  | 7.27  | 7.84  | 8.54  | 7.03  | 7.45  | 
内蒙古  | 0  | 7.25  | 7.74  | 8.49  | 6.84  | 7.27  | 
辽宁  | 0  | 7.28  | 7.78  | 8.46  | 6.87  | |
吉林  | 0  | 7.28  | 7.85  | 8.55  | 6.88  | 7.26  | 
黑龙江  | 0  | 7.26  | 7.77  | 8.81  | 6.76  | |
上海  | 6.27  | 7.28  | 7.74  | 8.59  | 6.94  | 7.36  | 
江苏  | 6.31  | 7.29  | 7.75  | 8.73  | 6.93  | 7.34  | 
浙江  | 6.24  | 7.29  | 7.75  | 8.49  | 6.95  | 7.36  | 
安徽  | 6.30  | 7.27  | 7.79  | 8.62  | 7.00  | 7.42  | 
福建  | 6.26  | 7.28  | 7.78  | 8.51  | 6.96  | 7.37  | 
江西  | 6.25  | 7.28  | 7.81  | 8.81  | 7.01  | 7.49  | 
山东  | 6.26  | 7.30  | 7.83  | 8.55  | 6.96  | 7.50  | 
河南  | 6.21  | 7.32  | 7.82  | 8.47  | 6.95  | |
湖北  | 5.4  | 7.32  | 7.84  | 8.75  | 6.95  | |
湖南  | 6.2  | 7.27  | 7.73  | 8.53  | 7.03  | |
广东  | 6.29  | 7.33  | 7.95  | 9.09  | 6.97  | |
广西  | 6.35  | 7.38  | 7.97  | 8.80  | 7.02  | |
海南  | 7.27  | 8.43  | 8.95  | 10.12  | 7.05  | |
重庆  | 6.36  | 7.38  | 7.80  | 8.79  | 7.03  | 7.45  | 
四川  | 6.44  | 7.41  | 7.92  | 8.61  | 7.02  | 7.44  | 
贵州  | 6.49  | 7.44  | 7.86  | 8.76  | 7.07  | 7.49  | 
云南  | 6.36  | 7.46  | 8.01  | 8.69  | 7.04  | |
西藏  | 7.21  | 8.20  | 8.67  | 0  | 7.51  | 7.98  | 
陕西  | 6.18  | 7.20  | 7.61  | 8.49  | 6.86  | 7.27  | 
甘肃  | 6.24  | 7.31  | 7.80  | 8.18  | 6.87  | 7.29  | 
青海  | 6.30  | 7.27  | 7.79  | 0  | 6.89  | 7.30  | 
宁夏  | 6.2  | 7.22  | 7.63  | 8.71  | 6.85  | 7.26  | 
新疆  | 0  | 7.22  | 7.77  | 8.67  | 6.85  | 
关键词:
